Исправность амортизаторов напрямую влияет на безопасность движения. В любой дорожной ситуации оригинальные амортизаторы «Мерседес-Бенц» убедительно демонстрируют высокое качество - помогают избежать перегрузок узлов и деталей, исключая их преждевременный износ. Автомобиль с оригинальными амортизаторами будет более стабилен на дороге даже при резких маневрах.
Воспользуйтесь специальным предложением на оригинальные амортизаторы «Мерседес-Бенц» для автомобилей ML (164), GL (164), S-Класса (221), S-Класса (222) и GLE Coupe (292)*.
Предложение действительно с 01.01.2020 по 31.05.2020г.
ML 320 CDI 4MATIC (W164) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | 46 780 | 33 838 |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 159 800 | 73 400 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
GL 350 CDI 4MATIC (X164) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | - | - |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 159 800 | 73 400 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 108 538 | 38 400 |
ML\GLE 320 CDI 4MATIC (W166) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | 52 200 | 57 500 |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 263 800 | 102 900 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
ML\GLE 350 4MATIC (W166) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | 52 200 | 57 500 |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | 263 800 | 102 900 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
S 500 4Matic (W221) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы / стандартная пневмоподвеска | 166 800 | 236 116 |
Cистема адаптивной амортизации / система Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
S 500 4Matic (W222) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы | 273 290 | 271 614 |
ABC (Active Body Control) | 361 500 | 305 300 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
GLE 320 4MATIC Coupe (C292) | ||
Передняя ось | Задняя ось | |
Стандартные амортизаторы | 76 100 | 60 500 |
Пневмоподвеска | 295 900 | 139 700 |
Cистема Airmatic DC / полуактивная пневмоподвеска | - | - |
* Указаны примеры рекомендованных розничных цен с НДС на пакетное предложение по замене амортизаторов подвески с учётом работ и запасных частей, действующие до 31 мая 2020. Рекомендованные розничные цены на данное пакетное предложение могут отличаться в большую / меньшую сторону в зависимости от модификации автомобиля. Информация не представляет собой оферту, определяемую положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ. Точную стоимость пакетного предложения Вы можете получить у официального дилера, предоставив (или сообщив) VIN-код Вашего автомобиля.
Детали одноразового монтажа для проведения работ по замене амортизаторов в состав предложения не входят.
- Более 50 новых автомобилей в одном шоу-руме
- Более 400 автомобилей в наличии
- Ресторан европейской кухни
- Время работы
- Круглосуточный прием в сервис
- Бесплатное такси
Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге
Другие спецпредложения
01 окт Специальные сервисные предложения от «Олимп Нева»
Специальные сервисные предложения и уникальные условия на приобретение оригинальных аксессуаров и запасных частей Mercedes-Benz в дилерском центре «Олимп Нева»
Подробнее