C 1 июля по 31 августа компания АО «Мерседес-Бенц РУС» проводит специальную акцию на популярные модели автомобилей «Мерседес-Бенц». Для Вас мы подготовили специальные условия на автомобили! Не упустите свой шанс и создайте себе праздник!
Количество автомобилей ограничено.
В случае возникновения проблем с приобретением этих автомобилей Вы можете сообщить об этом по телефону Горячей линии «Мерседес-Бенц»: 8-800-200-02-06.
Подробности акции, срок поставки и цены Вы можете узнать в салоне продаж.
А-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* |
Комплектация |
---|---|---|---|
A 250 4MATIC | 553402319 | 2 155 449 | |
A 250 4MATIC | 553402320 | 2 155 449 | |
A 250 4MATIC | 553402315 | 2 254 906 | |
A 250 4MATIC | 553402316 | 2 254 906 | |
A 250 4MATIC | 553402317 | 2 254 906 | |
A 250 4MATIC | 553402318 | 2 254 906 |
C-Класс купе
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
---|---|---|---|
C 180 Coupe | 553402129 | Продано |
CLA
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
---|---|---|---|
CLA 250 4MATIC | 552473191 | 2 311 219 |
CLS
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
---|---|---|---|
CLS 250 BlueTEC 4MATIC | 552403469 | 3 109 221 | |
CLS 250 d 4MATIC Shooting Brake | 552443666 | Продано |
E-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
---|---|---|---|
E 200 Coupe | 552403352 | продано | |
E 200 Coupe | 552453443 | продано | |
E 200 Coupe | 553411257 | 2 379 388 | |
E 200 Coupe | 552467388 | продано | |
E 250 Coupe | 552403359 | 2 226 888 | |
E 250 Coupe | 552453447 | продано | |
E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY Limousine | 552403212 | 2 875 178 |
GL
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
---|---|---|---|
GL 400 4MATIC | 553414623 | 5 848 889 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 452459149 | 4 578 066 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 552403196 | 6 271 031 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 552465137 | 6 307 260 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 552403191 | 6 337 939 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 553470323 | 6 607 475 | |
GL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 553402542 | 7 452 724 | |
GL 63 AMG | 553464116 | 6 921 694 | |
GL 63 AMG | 552433311 | продано | |
GL 63 AMG | 553470317 | 7 088 530 | |
GL 63 AMG | 552431170 | 7 146 230 | |
GL 63 AMG | 552419544 | 7 176 875 | |
GL 63 AMG | 552471656 | 7 203 404 | |
GL 63 AMG | 553464020 | 7 212 720 | |
GL 63 AMG | 552442903 | 7 217 008 | |
GL 63 AMG | 552464787 | продано | |
GL 63 AMG | 552431074 | 7 227 321 | |
GL 63 AMG | 552431123 | 7 227 321 | |
GL 63 AMG | 552464576 | продано | |
GL 63 AMG | 552464664 | 7 253 302 | |
GL 63 AMG | 552432333 | 7 275 894 | |
GL 63 AMG | 552460374 | 7 385 987 | |
GL 63 AMG | 553436045 | 7 434 144 | |
GL 63 AMG | 552408120 | 7 461 686 | |
GL 63 AMG | 552446640 | продано | |
GL 63 AMG | 552432332 | 7 477 757 | |
GL 63 AMG | 552416178 | 7 502 170 | |
GL 63 AMG | 552464792 | 7 528 954 | |
GL 63 AMG | 552465108 | 7 533 695 | |
GL 63 AMG | 552403192 | 7 545 689 | |
GL 63 AMG | 552465083 | 7 553 747 | |
GL 63 AMG | 552452099 | 7 561 054 | |
GL 63 AMG | 552416500 | 7 655 716 | |
GL 63 AMG | 553470172 | 7 776 749 | |
GL 63 AMG | 552460529 | 7 783 805 | |
GL 63 AMG | 553470173 | 7 825 861 | |
GL 63 AMG | 552408119 | 7 976 555 | |
GL 63 AMG | 552453327 | 8 018 983 | |
GL 63 AMG | 552453350 | 8 018 983 | |
GL 63 AMG | 552453352 | 8 068 095 |
Mercedes-Maybach S-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
---|---|---|---|
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC OS | 552402492 | продано | |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC OS | 552402490 | продано | |
Mercedes-AMG SLK 55 | 553470182 | 4 204 844 | |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 552453903 | 8 247 665 | |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 552403377 | 8 411 290 | |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 552403378 | 8 411 290 | |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 552452265 | продано | |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 552402409 | 9 248 246 | |
Mercedes-Maybach S 400 4MATIC | 552402411 | 9 345 212 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552401619 | 8 181 924 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552401608 | 8 241 196 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552401614 | 8 285 710 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552430111 | продано | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552471775 | 8 721 486 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552451096 | 8 727 991 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552451158 | 9 015 185 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552409956 | 9 071 155 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552462208 | 9 081 194 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552463049 | 9 112 116 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552460401 | 9 134 203 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552464227 | 9 142 795 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552419280 | 9 264 591 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552477225 | 9 338 571 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552432253 | 9 348 135 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552443510 | 9 377 843 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552444148 | 9 377 843 | |
Mercedes-Maybach S 500 | 552400385 | 9 603 279 | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 552403364 | продано | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 552403366 | 9 258 917 | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 552491154 | 9 691 483 | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 552452989 | 10 356 059 | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 552453835 | продано | |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | 552464968 | 11 260 051 | |
Mercedes-Maybach S 600 | 552464520 | продано | |
Mercedes-Maybach S 600 | 552464594 | продано |
M-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
---|---|---|---|
ML 400 4MATIC OS / GLE 400 4MATIC OS | 552402544 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552480047 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552471412 | 5 950 379 | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552444187 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552470556 | 6 159 200 | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552471162 | 6 358 809 | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552460207 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 553470066 | 6 593 013 | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552471161 | 6 719 490 | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552471163 | 6 719 490 | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402656 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402462 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402482 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402485 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402470 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402471 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402479 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402481 | продано | |
ML 63 AMG OS / Mercedes-AMG GLE 63 4M OS | 552402483 | продано |
S-Класс
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* | Комплектация |
---|---|---|---|
S 350 BlueTEC 4MATIC long | 552458207 | 6 464 937 | |
S 350 BlueTEC 4MATIC long | 552453984 | продано | |
S 350 BlueTEC 4MATIC long | 552491243 | продано | |
S 400 Long | 552403556 | продано | |
S 400 Long | 552403557 | продано | |
S 400 Long | 552424570 | продано | |
S 400 Long | 552402407 | 7 434 892 | |
S 400 Long | 552402404 | 7 699 252 | |
S 500 4MATIC Long | 552480081 | 6 985 319 | |
S 500 4MATIC Long | 552403281 | 7 066 620 | |
S 500 4MATIC Long | 552403282 | 7 066 620 | |
S 500 4MATIC Long | 552403283 | 7 066 620 | |
S 500 4MATIC Long | 552480118 | продано | |
S 500 4MATIC Long | 552403033 | 7 208 741 | |
S 500 4MATIC Long | 552403034 | 7 208 741 | |
S 500 4MATIC Long | 553417068 | 7 255 321 | |
S 500 4MATIC Long | 553448119 | продано | |
S 500 4MATIC Long | 553448146 | продано | |
S 500 4MATIC Long | 552447061 | 7 599 954 | |
S 500 4MATIC Long | 552447062 | 7 599 954 | |
S 500 4MATIC Long | 553402708 | 7 685 312 | |
S 500 4MATIC Long | 553410522 | 7 691 119 | |
S 500 4MATIC Long | 552458287 | 7 726 320 | |
S 500 4MATIC Long | 552473314 | 8 054 011 | |
S 500 4MATIC Long | 553418217 | продано | |
S 500 4MATIC Long | 552431250 | 8 366 508 | |
S 500 4MATIC Long | 552473477 | 8 367 297 | |
S 500 Long | 553402197 | 7 049 370 | |
S 63 AMG 4MATIC Long | 552471912 | 10 689 910 |
SL
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* |
Комплектация |
---|---|---|---|
SL 500 | 552471579 | 6 673 773 | |
SL 500 | 552449028 | 6 916 449 | |
SL 63 AMG | 552464657 | 9 266 445 | |
SL 63 AMG | 552452495 | продано |
SLK
Модель | Номер заказа | Специальная цена, руб. с НДС* |
Комплектация |
---|---|---|---|
SLK 350 | 552421611 | 2 908 377 | |
SLK 350 | 552460197 | продано |
* Указана рекомендованная розничная цена с НДС в рамках настоящего предложения по состоянию на 16.06.2016. Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованной розничной цены, спецификации и технических характеристик, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предложение ограничено. Срок действия предложения с 16.06.2016 по 22.06.2016.
- Все Mercedes-Benz A-Класс в наличии
- Все Mercedes-Benz CLA купе в наличии
- Все Mercedes-Benz CLS купе в наличии
- Все Mercedes-Benz E-Класс в наличии
- Более 50 новых автомобилей в одном шоу-руме
- Более 400 автомобилей в наличии
- Ресторан европейской кухни
- Время работы
- Круглосуточный прием в сервис
- Бесплатное такси
Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге
Другие спецпредложения
01 окт Преумножая преимущества
Как обезопасить себя от незапланированных затрат на ремонт автомобиля после окончания срока заводской гарантии? Теперь все просто - как дважды два. Новая привилегия - 2 года постгарантийных обязательств - с нашей стороны. Без дополнительных расходов - с Вашей.
Подробнее01 окт Откройте новый мир S-Lounge
Программа привилегий для владельцев S-Класс, Mercedes-Maybach S-Класс, GLS, SL
Подробнее01 окт Новый Mercedes-Maybach S-Класс
Эпоха легенды продолжается
Подробнее